Информация по темам находится в подразделах меню
По состоянию на 31.05.2017
№ п/п | Номер помещения | Долг (в руб.) |
1 | 5 | 54 188,80 |
2 | 12 | 48 109,53 |
3 | 19 | 116 921,91 |
4 | 21 | 30 093,68 |
5 | 40 | 37 947,44 |
6 | 48 | 35 503,79 |
7 | 60 | 85 865,84 |
8 | 82 | 43 638,26 |
9 | 144 | 61 054,45 |
10 | 161 | 71 718,48 |
11 | 181 | 88 108,89 |
12 | 190 | 32 044,43 |
13 | 209 | 31 066,29 |
14 | 226 | 50 651,17 |
15 | 227 | 34 905,94 |
16 | 402 | 30 356,53 |
ИТОГО: | 852 175,43 |
Всего задолженность перед Товариществом за коммунальные услуги составляет 1 488 788,17 руб.
Информация по темам находится в подразделах меню