Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
План содержания и ремонта общего имущества Дома на 2018 год.
Отчет о выполнении Плана содержания и ремонта общего имущества Дома за 2017 год.
Сведения о заключении Товариществом договоров об оказании услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг, а также иных договоров, обеспечивающих содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и предоставление коммунальных услуг, с указанием количества заключенных договоров, сторон этих договоров, сроков и стоимости по каждому договору отдельно.
№ п/п | Договор | Сторона | Срок | Стоимость |
---|---|---|---|---|
1 | Договор № 46-15 на техническое обслуживание и ремонт лифтов от 01.09.2015 г. — 1 договор | ООО «СО «Доллифт» | До 31.12.2015 г. с автоматической пролонгацией | 137092,12 руб., включая НДС 20%, в месяц |
2 | Договор № СПРО-2018-0000079 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 15.10.2018 г. — 1 договор | ООО «Сергиево-Посадский РО» | С 01.01.2019 г. на период наделения ООО «Сергиево-Посадский РО» статусом Регионального оператора. | 126381,31 руб. в месяц, включая НДС 20% — оплачивается собственниками помещений ООО «МосОблЕИРЦ». |
3 | Договор № 01/16-РО по устройству уличного освещения дворовых территорий от 21.12.2015 г. — 1 договор | МУП «ДГБ» | До 31.12.2016 г. с автоматической пролонгацией | По смете |
4 | Договор № 3-Д/ТО о техническом обслуживании тепломеханического оборудования, автоматики индивидуального теплового пункта и водонасосной станции III подъема от 01.10.2015 г. — 1 договор | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» | До 31.12.2015 г. с автоматической пролонгацией на 12 месяцев | 33330,00 руб. включая НДС 20% в месяц |
5 | Договор № 52 на проведение дератизационных, дезинсекционных работ от 05.09.2018 г. — 1 договор | ООО «Биоцентр» | До конца года с автоматической пролонгацией | До конца года с автоматической пролонгацией 1359,02 руб. без НДС, в месяц |
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарный год.
№ п/п | Год | Описание случая | |
---|---|---|---|
1 | 2015 | Ни одного случая. |