Опубликовано : admin в (Без рубрики)
Должники по оплате ком. услуг по Новому Бульвару, дом 3 на 30.06.2016
Список крупнейших неплательщиков
Номер квартиры | сумма |
---|---|
5 | 67 337.82 |
19 | 46 725.11 |
60 | 53 863.69 |
82 | 31 710.20 |
144 | 31 986.22 |
161 | 76 638.41 |
177 | 35 405.74 |
180 | 47 981.73 |
181 | 51 565.37 |
190 | 32 690.87 |
209,210 | 35 302.44 |
Нежилые помещения | сумма |
408 | 49 655.21 |
Итого: | сумма |
408 | 560 862.81 |
Всего долг жильцов перед Товариществом на 30.06.2016 1 250 364,09 рублей